El certamen redueix el nombre de colles participants a 14 per assegurar la seguretat a la plaça de braus
El Concurs de Castells de Tarragona celebrarà el proper 3 d’octubre la seva XXIII edició amb canvis significatius en l’organització del certamen. D’una banda, s’ha ampliat la comissió assessora que decideix sobre els aspectes tècnics de la competició per aconseguir la implicació de bona part dels actors del món casteller. De l’altra, enguany el nombre de colles participants serà de 14 per assegurar les condicions de seguretat de la plaça de braus.
La taula de puntuació dels castells ha quedat definida així :
Castell | Punts | Punts | Castell | Punts | Punts |
4 de 7 | 100 | 118 | 9 de 8 | 891 | 1069 |
3 de 7 | 107 | 126 | 3 de 8ps | 935 | 1122 |
3 de 7a | 130 | 154 | 2 de 9fm | 980 | 1176 |
4 de 7a | 135 | 159 | P de 8fm | 1149 | 1379 |
5 de 7 | 145 | 171 | 5 de 9f | 1470 | 1764 |
3 de 7ps | 163 | 193 | 4 de 9fa | 1568 | 1882 |
9 de 7 | 206 | 243 | 3 de 9fa | 1622 | 1914 |
2 de 7 | 218 | 258 | 4 de 9sf | 2007 | 2409 |
4 de 8 | 248 | 293 | 2 de 8sf | 2108 | 2529 |
P de 6 | 269 | 318 | 3 de 10fm | 2208 | 2650 |
3 de 8 | 301 | 355 | 2 de 9sm | 2826 | 3391 |
2 de 8f | 340 | 401 | P de 7sf | 3014 | 3617 |
P de 7f | 380 | 448 | 4 de 10fm | 3014 | 3617 |
5 de 8 | 480 | 566 | 3 de 9sf | 3014 | 3617 |
4 de 8a | 513 | 606 | P de 9fmp | 3014 | 3617 |
3 de 8a | 540 | 627 | 5 de 9sf | 3858 | 4629 |
4 de 9f | 648 | 765 | 3 de 10sm | 3858 | 4629 |
3 de 9f | 694 | 832 | 4 de 10sm | 3858 | 4629 |
Sagals ha participat en les darreres 5 edicions del Concurs , la d'enguany esta molt complicada per aquest nou canvi a la normativa... però l'esforç per intentar-ho crec que valdrà la pena ( opinió personal , que quedi clar!).
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada